山东科技大学有哪些重点学科和专业
山东科技大学简称山科大、SDUST,其重点学科及专业有:大地测量学与测量工程、矿物学、岩石学、矿床学、机械电子工程等等,以下是山东科技大学重点学科及专业一览表,供大家参考!
国家重点(培育)学科1个:081901采矿工程
山东省“十二五”重点学科
序号 | 学校名称 | 重点学科名称 | 备注 | |
1 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 大地测量学与测量工程 | 特色重点学科 |
2 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 特色重点学科 |
3 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 特色重点学科 |
4 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 岩土工程 | 特色重点学科 |
5 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 计算机软件与理论 | 特色重点学科 |
6 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 材料加工工程 | 特色重点学科 |
7 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 控制理论与控制工程 | |
8 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 安全技术及工程 | |
9 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 矿物加工工程 | |
10 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 应用数学 | |
11 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 技术经济及管理 | |
12 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 工程力学 | |
13 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 信号与信息处理 | |
14 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 环境与资源保护法学 | |
15 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 外国语言学及应用语言学 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 控制科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
2 | 测绘科学与技术 | 10424 | 山东科技大学 | B |
3 | 矿业工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
4 | 安全科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
5 | 管理科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
6 | 地质资源与地质工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
7 | 计算机科学与技术 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
8 | 土木工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
9 | 机械工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
10 | 化学工程与技术 | 10424 | 山东科技大学 | C |
11 | 材料科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
12 | 电气工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
13 | 信息与通信工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
山东科技大学简介:
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位类别19个,本科专业97个。有国家重点(培育)学科1个,山东省高水平学科4个,山东省一流学科5个,另有省市级重点学科19个,工程学、数学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学7个学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。